組合概要
名称 | 足立貨物運送事業協同組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 東京都足立区保木間2丁目33番16号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立認可 | 昭和37年6月19日62東陸自貨1第155号 62東陸自貨2第997号昭和53年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合員数 | 77店社(令和6年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出資金 | 71,200(千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合の地区 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合員の資格 | 貨物自動車運送事業法により、地区内において貨物自動車運送事業を行う小規模の事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | みずほ銀行 足立支店 商工組合中央金庫 上野支店 城北信用金庫 梅島支店 三井住友銀行 西新井支店 足立成和信用金庫 花畑支店 東京東信用金庫 竹の塚支店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員(50音順) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合員保有車両数 | 2,244車輌(令和6年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施事業 | 燃料資材等共同購入販売事業、ETCコーポレートカード事業、 共同配車事業、金融事業、事務代行(東京都トラック協会足立支部等)事業、 福利厚生事業、足立区有料ごみ処理券徴収事務受託事業、 車両整備事業、教育研修事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
認可及び事業 | 昭和38年 4月労働保険事務組合 昭和51年 1月高速道路通行料金別納制度利用契約 平成 2年12月貨物運送取扱事業登録 平成 4年 8月揮発油販売事業者登録 |